Facts & Figures Ernst & Young Nederland
| Naam: | Met Ernst & Young worden de gezamenlijke activiteiten bedoeld van Ernst & Young Nederland LLP, Ernst & Young Accountants LLP, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, andere Ernst & Young deelnemingen en Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP. |
| Omzet totaal: (in duizenden euro's) | Ernst & Young realiseerde over het boekjaar 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012 een omzet van € 658.900. |
| Winst totaal: (in duizenden euro's) | Ernst & Young realiseerde over het boekjaar 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012 een winst van € 112.800. |
| Aantal kantoren: | Ernst & Young heeft 15 vestigingen verspreid over heel Nederland. |
| Aantal partners: | Ernst & Young telt 232 partners. |
| Aantal fee earners: | Ernst & Young telt (exclusief partners) 2.748 fee earners. |
| Aantal staf: (in FTE)* | Ernst & Young telt 831 staf- en supportmedewerkers. |
| Totaal aantal medewerkers: (in FTE)* | In totaal telt Ernst & Young (inclusief partners) ruim 3.800 medewerkers. |
Bekijk hier de Global Facts & Figures van Ernst & Young.
*Met ingang van boekjaar 2011 wordt het aantal medewerkers op deze pagina in FTE weergegeven, conform het jaarverslag.
